Wellendichtring für Kurbelwelle - Schwungscheibenseite für Man -LKWs (verschiedene Modelle)

Artikelnummer: 01203
Wellendichtring für Kurbelwelle - Schwungscheibenseite für Man -LKWs
Eigenschaften
Breite [mm] 13 Innendurchmesser [mm] 120 Aussendurchmesser [mm] 140 schwarz ACM (Polyacryl-Kautschuk) getriebeseitig Gewicht [kg] 0,078
Informationen/Sicherheitshinweise Allgemeine Information: - Schwungscheibenseite
FÜR EIN SCHNELLERES FINDEN IHRES LKW-MODEL KÖNNEN SIE DIE SUCHFUNKTION
IHRE BROWSER NUTZEN ( STRG bzw. CTRL + F )
| Bezeichnung | Baujahr | KW | PS | Ccm | Bauart | | MAN F
2000 19.463 FAC | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 19.463 FAK | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Kipper | | MAN F
2000 19.463 FAS | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 19.463 FC,19.463 FLC,19.463 FLLC | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 19.463 FK,19.463 FLK | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Kipper | | MAN F
2000 19.463 FS,19.463 FLS,19.463 FLLS | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 19.464 FAK | 06.1998-> | 338 | 460 | 12816 | Kipper | | MAN F
2000 19.464 FAS | 06.1998-> | 338 | 460 | 12816 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 19.464 FC,19.464 FLC,19.464 FLLC | 06.1998-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 19.464 FK,19.464 FLK | 06.1998-> | 338 | 460 | 12816 | Kipper | | MAN F
2000 19.464 FS,19.464 FLS,19.464 FLLS | 06.1998-> | 338 | 460 | 12816 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 23.463 FNLLC | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 24.463 FNLLC | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 26.463 DFC,26.463 DFLC | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 26.463 DFK,26.463 DFLK | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Kipper | | MAN F
2000 26.463 DFS,26.463 DFLS | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 26.463 FNLC,26.463 FNLLC,26.463 FVLC | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 26.463 FNLS,26.463 FVLS | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 27.463 DFAC | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 27.463 DFAK | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Kipper | | MAN F
2000 27.463 DFAS | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 27.463 DFC | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 27.463 DFK | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Kipper | | MAN F
2000 27.463 DFS | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 32.463 VFC | 08.1995-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 32.463 VFK | 08.1995-> | 338 | 460 | 12816 | Kipper | | MAN F
2000 33.463 DFAC | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 33.463 DFAK | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Kipper | | MAN F
2000 33.463 DFAS | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 33.463 DFC | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 33.463 DFK | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Kipper | | MAN F
2000 33.463 DFS | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 35.463 VFC | 08.1995-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 35.463 VFK | 08.1995-> | 338 | 460 | 12816 | Kipper | | MAN F
2000 41.463 VFC | 08.1995-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 41.463 VFK | 08.1995-> | 338 | 460 | 12816 | Kipper | | MAN F 90
19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL | 01.88 - 02.90 | 191 | 260 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
19.262 FA | 02.89 - 02.90 | 191 | 260 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
19.262 FAK | 02.89 - 02.90 | 191 | 260 | 9973 | Kipper | | MAN F 90
19.262 FAS | 02.89 - 02.90 | 191 | 260 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F 90
19.262 FK | 01.88 - 02.90 | 191 | 260 | 9973 | Kipper | | MAN F
90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS | 01.88 - 02.90 | 191 | 260 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F 90
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | 02.90 - 05.95 | 198 | 269 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
19.272 FA | 02.90 - 05.95 | 198 | 269 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
19.272 FAK | 02.90 - 05.95 | 198 | 269 | 9973 | Kipper | | MAN F 90
19.272 FAS | 02.90 - 05.95 | 198 | 269 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F 90
19.272 FK | 02.90 - 05.95 | 198 | 269 | 9973 | Kipper | | MAN F
90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | 02.90 - 05.95 | 198 | 269 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F 90
19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | 02.90 - 05.95 | 235 | 320 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
19.322 FA | 02.90 - 06.96 | 235 | 320 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
19.322 FAK | 02.90 - 06.96 | 235 | 320 | 9973 | Kipper | | MAN F 90
19.322 FAS | 02.90 - 06.96 | 235 | 320 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F 90
19.322 FK | 02.90 - 05.95 | 235 | 320 | 9973 | Kipper | | MAN F
90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | 02.90 - 05.95 | 235 | 320 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F 90
19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL | 05.94 - 05.95 | 250 | 340 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
19.342 FA | 05.94 - 06.96 | 250 | 340 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
19.342 FAK | 05.94 - 06.96 | 250 | 340 | 9973 | Kipper | | MAN F 90
19.342 FAS | 05.94 - 06.96 | 250 | 340 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F 90
19.342 FK | 05.94 - 05.95 | 250 | 340 | 9973 | Kipper | | MAN F
90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS | 05.94 - 05.95 | 250 | 340 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F 90
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL | 07.86 - 02.90 | 265 | 360 | 11967 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
19.362 FK | 07.86 - 02.90 | 265 | 360 | 11967 | Kipper | | MAN F
90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS | 07.86 - 02.90 | 265 | 360 | 11967 | Sattelzugmaschine | | MAN F 90
19.462 F,19.462 FL | 05.87 - 02.90 | 338 | 460 | 18273 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
19.462 FK | 05.87 - 02.90 | 338 | 460 | 18273 | Kipper | | MAN F 90
19.462 FS,19.462 FLS | 05.87 - 02.90 | 338 | 460 | 18273 | Sattelzugmaschine | | MAN F 90
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL | 02.90 - 06.96 | 368 | 500 | 18273 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS | 02.90 - 06.96 | 368 | 500 | 18273 | Sattelzugmaschine | | MAN F 90
24.262 DF | 01.88 - 02.90 | 191 | 260 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
24.262 DFK | 01.88 - 02.90 | 191 | 260 | 9973 | Kipper | | MAN F 90
24.262 DFS,24.262 DFLS | 01.88 - 02.90 | 191 | 260 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | 01.88 - 02.90 | 191 | 260 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
24.272 DF | 02.90 - 12.90 | 198 | 269 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
24.272 DFK | 02.90 - 12.90 | 198 | 269 | 9973 | Kipper | | MAN F 90
24.272 DFS,24.272 DFLS | 02.90 - 04.95 | 198 | 269 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | 02.90 - 05.95 | 198 | 269 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
24.272 FNLS,24.272 FVLS | 02.90 - 05.95 | 198 | 269 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F 90
24.322 DF | 02.90 - 12.90 | 235 | 320 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
24.322 DFK | 02.90 - 12.90 | 235 | 320 | 9973 | Kipper | | MAN F 90
24.322 DFS,24.322 DFLS | 02.90 - 12.90 | 235 | 320 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL | 02.90 - 05.95 | 235 | 320 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
24.322 FNLS,24.322 FVLS | 02.90 - 05.95 | 235 | 320 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F 90
24.342 FNL,24.342 FNLL | 05.94 - 05.95 | 250 | 340 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
24.362 DF | 04.87 - 02.90 | 265 | 360 | 11967 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
24.362 DFK | 04.87 - 02.90 | 265 | 360 | 11967 | Kipper | | MAN F 90
24.362 DFS,24.362 DFLS | 04.87 - 02.90 | 265 | 360 | 11967 | Sattelzugmaschine | | MAN F
90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL | 10.86 - 02.90 | 265 | 360 | 11967 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
24.362 FNLS,24.362 FVLS | 10.86 - 02.90 | 265 | 360 | 11967 | Sattelzugmaschine | | MAN F 90
24.462 DF | 02.89 - 02.90 | 338 | 460 | 18273 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
24.462 DFS | 02.89 - 02.90 | 338 | 460 | 18273 | Sattelzugmaschine | | MAN F 90
24.462 FNL | 04.89 - 02.90 | 338 | 460 | 18273 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
24.462 FVLS | 05.87 - 07.87 | 338 | 460 | 18273 | Sattelzugmaschine | | MAN F 90
24.502 DF | 02.90 - 12.90 | 368 | 500 | 18273 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
24.502 DFK | 02.90 - 12.90 | 368 | 500 | 18273 | Kipper | | MAN F 90
24.502 DFS | 02.90 - 12.90 | 368 | 500 | 18273 | Sattelzugmaschine | | MAN F 90
24.502 FNL | 02.90 - 12.90 | 368 | 500 | 18273 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
25.272 DF | 09.90 - 12.92 | 198 | 269 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
25.272 DFK | 09.90 - 12.92 | 198 | 269 | 9973 | Kipper | | MAN F 90
25.272 DFS,25.272 DFLS | 09.90 - 12.92 | 198 | 269 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL | 09.90 - 10.93 | 198 | 269 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
25.322 DF | 09.90 - 12.92 | 235 | 320 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F 90
25.322 DFK | 09.90 - 12.92 | 235 | 320 | 9973 | Kipper |
Nettopreis: 34,29 EURO
Preis: 40,80 EURO
(inkl. 19% MwSt.,zzgl.
Versandkosten)
|
Kundenbewertungen für Wellendichtring für Kurbelwelle - Schwungscheibenseite für Man -LKWs (verschiedene Modelle): |
|
| |
Keine Bewertung vorhanden für Wellendichtring für Kurbelwelle - Schwungscheibenseite für Man -LKWs (verschiedene Modelle)! |
Artikel aus
Wellendichtringe: | | |
|
Unsere Topangebote
Ventildeckeldichtung für MERCEDES A- KLASSE (W168) A 140 (168.031, 168.131)

Preis: 10,06 EURO
(inkl. 19% MwSt.,zzgl.
Versandkosten)
|
Wasserpumpe für Land Rover Range Rover I 2.4 D

Preis: 54,56 EURO
(inkl. 19% MwSt.,zzgl.
Versandkosten)
|
Zylinderkopfdichtung für Hyundai H100 Kasten 2,5D

Preis: 36,36 EURO
(inkl. 19% MwSt.,zzgl.
Versandkosten)
|
Schwungrad für Mercedes- Benz - LKWs (verschiedene Modelle)

Preis: 471,14 EURO
(inkl. 19% MwSt.,zzgl.
Versandkosten)
|
Ihr Warenkorb ist noch leer.
| |