Wellendichtring für Kurbelwelle - Riemenscheibenseite für Man -LKWs (verschiedene Modelle)

Artikelnummer: 11481
Wellendichtring für Kurbelwelle - Schwungscheibenseite für Man -LKWs
Eigenschaften
Breite [mm] 12 Innendurchmesser [mm] 105 Aussendurchmesser [mm] 130 ACM (Polyacryl-Kautschuk) stirnseitig Gewicht [kg] 0,11
Informationen/Sicherheitshinweise Allgemeine Information: - Riemenscheibenseite
FÜR EIN SCHNELLERES FINDEN IHRES LKW-MODEL KÖNNEN SIE DIE SUCHFUNKTION
IHRE BROWSER NUTZEN ( STRG bzw. CTRL + F )
| Bezeichnung | Baujahr | KW | PS | Ccm | Bauart | | MAN F
2000 19.273 F,19.273 FL,19.273 FLL | 01.94 - 12.95 | 198 | 269 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 19.273 FA | 01.94 - 12.95 | 198 | 269 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 19.273 FAK | 01.94 - 12.95 | 198 | 269 | 9973 | Kipper | | MAN F
2000 19.273 FK | 01.94 - 12.95 | 198 | 269 | 9973 | Kipper | | MAN F
2000 19.273 FS,19.273 FLS | 01.94 - 12.95 | 198 | 269 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 19.323 FAC | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 19.323 FAK | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Kipper | | MAN F
2000 19.323 FAS | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 19.323 FK,19.323 FLK | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Kipper | | MAN F
2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 19.343 FAC | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 19.343 FAK | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Kipper | | MAN F
2000 19.343 FAS | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 19.343 FK,19.343 FLK | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Kipper | | MAN F
2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 19.463 FAC | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 19.463 FAK | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Kipper | | MAN F
2000 19.463 FAS | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 19.463 FC,19.463 FLC,19.463 FLLC | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 19.463 FK,19.463 FLK | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Kipper | | MAN F
2000 19.463 FS,19.463 FLS,19.463 FLLS | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 23.343 FNLLC | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 23.463 FNLLC | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 24.273 FNLLC | 01.94 - 12.95 | 198 | 269 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 24.323 FNLLC | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 24.343 FNLLC | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 24.463 FNLLC | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 26.273 DFC,26.273 DFLC | 01.94 - 12.95 | 198 | 269 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 26.273 DFK,26.273 DFLK | 01.94 - 12.95 | 198 | 269 | 9973 | Kipper | | MAN F
2000 26.273 DFS,26.273 DFLS | 01.94 - 12.95 | 198 | 269 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC | 01.94 - 12.95 | 198 | 269 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS | 01.94 - 12.95 | 198 | 269 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 26.323 DFC,26.323 DFLC | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 26.323 DFK,26.323 DFLK | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Kipper | | MAN F
2000 26.323 DFS,26.323 DFLS | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 26.343 DFC,26.343 DFLC | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 26.343 DFK,26.343 DFLK | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Kipper | | MAN F
2000 26.343 DFS,26.343 DFLS | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 26.463 DFC,26.463 DFLC | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 26.463 DFK,26.463 DFLK | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Kipper | | MAN F
2000 26.463 DFS,26.463 DFLS | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 26.463 FNLC,26.463 FNLLC,26.463 FVLC | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 26.463 FNLS,26.463 FVLS | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 27.273 DFAC | 01.94 - 12.95 | 198 | 269 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 27.273 DFAK | 01.94 - 12.95 | 198 | 269 | 9973 | Kipper | | MAN F
2000 27.273 DFAS | 01.94 - 12.95 | 198 | 269 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 27.273 DFC | 01.94 - 12.95 | 198 | 269 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 27.273 DFK | 01.94 - 12.95 | 198 | 269 | 9973 | Kipper | | MAN F
2000 27.273 DFS | 01.94 - 12.95 | 198 | 269 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 27.323 DFAC | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 27.323 DFAK | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Kipper | | MAN F
2000 27.323 DFAS | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 27.323 DFC | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 27.323 DFK | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Kipper | | MAN F
2000 27.323 DFS | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 27.343 DFAC | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 27.343 DFAK | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Kipper | | MAN F
2000 27.343 DFAS | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 27.343 DFC | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 27.343 DFK | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Kipper | | MAN F
2000 27.343 DFS | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 27.463 DFAC | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 27.463 DFAK | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Kipper | | MAN F
2000 27.463 DFAS | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 27.463 DFC | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 27.463 DFK | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Kipper | | MAN F
2000 27.463 DFS | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 32.343 VFC | 08.1995-> | 250 | 340 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 32.343 VFK | 08.1995-> | 250 | 340 | 9973 | Kipper | | MAN F
2000 32.463 VFC | 08.1995-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 32.463 VFK | 08.1995-> | 338 | 460 | 12816 | Kipper | | MAN F
2000 33.323 DFAC | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 33.323 DFAK | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Kipper | | MAN F
2000 33.323 DFAS | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 33.323 DFC | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 33.323 DFK | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Kipper | | MAN F
2000 33.323 DFS | 01.94 - 12.95 | 235 | 320 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 33.343 DFAC | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 33.343 DFAK | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Kipper | | MAN F
2000 33.343 DFAS | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 33.343 DFC | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 33.343 DFK | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Kipper | | MAN F
2000 33.343 DFS | 01.1994-> | 250 | 340 | 9973 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 33.463 DFAC | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 33.463 DFAK | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Kipper | | MAN F
2000 33.463 DFAS | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 33.463 DFC | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 33.463 DFK | 01.1994-> | 338 | 460 | 12816 | Kipper | | MAN F
2000 33.463 DFS | 01.1994-> | 338 | 460 | 11967 | Sattelzugmaschine | | MAN F
2000 35.343 VFC | 08.1995-> | 250 | 340 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 35.343 VFK | 08.1995-> | 250 | 340 | 9973 | Kipper | | MAN F
2000 35.463 VFC | 08.1995-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 35.463 VFK | 08.1995-> | 338 | 460 | 12816 | Kipper | | MAN F
2000 41.343 VFC | 08.1995-> | 250 | 340 | 9973 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 41.343 VFK | 08.1995-> | 250 | 340 | 9973 | Kipper | | MAN F
2000 41.463 VFC | 08.1995-> | 338 | 460 | 12816 | Pritsche/Fahrgestell | | MAN F
2000 41.463 VFK | |
Nettopreis: 42,44 EURO
Preis: 50,50 EURO
(inkl. 19% MwSt.,zzgl.
Versandkosten)
Kundenbewertungen für Wellendichtring für Kurbelwelle - Riemenscheibenseite für Man -LKWs (verschiedene Modelle) : |
|
| |
Keine Bewertung vorhanden für Wellendichtring für Kurbelwelle - Riemenscheibenseite für Man -LKWs (verschiedene Modelle) ! |
Artikel aus
Wellendichtringe: | | |
|
Unsere Topangebote
Lagerung, Motor (Motoraufhängung) für Opel Zafira (F75) 1.8 16V

Preis: 52,20 EURO
(inkl. 19% MwSt.,zzgl.
Versandkosten)
|
Wasserpumpe für VW Scirocco II (53B) 1.6

Preis: 51,75 EURO
(inkl. 19% MwSt.,zzgl.
Versandkosten)
|
Wasserpumpe für Opel Omega B 2.5 TD

Preis: 64,72 EURO
(inkl. 19% MwSt.,zzgl.
Versandkosten)
|
Innenraumluftfilter für Ford Mondeo (BAP) 1.8 TD

Preis: 23,02 EURO
(inkl. 19% MwSt.,zzgl.
Versandkosten)
|
Ihr Warenkorb ist noch leer.
| |